1625℃ HS տեսակ
Ապրանքի ցուցադրում

Ֆիզիկական բնութագրեր

Սովորական չափս (Աջակցում է հարմարեցմանը)
ՉԱՓԸ | OL | Դիմադրություն (Ω) | Մակերեւութային բեռնման հզորությունը Ջերմաստիճանի վրա (W) | ||||||
Φ/I/I1(մմ) | L (մմ) | 800-900℃ | 900-1000℃ | 1000-1100℃ | 1100-1200℃ | 1200-1300℃ | 1300-1400℃ | 1350-1450℃ | |
14/200/250 | 700 թ | 1.2-1.3 | 246 | 326 | 405 | 510 թ | 625 թ | 757 թ | 827 թ |
14/250/250 | 750 թ | 1,5-3,0 | 309 թ | 401 թ | 506 թ | 638 թ | 781 թ | 946 թ | 1034 թ |
14/300/250 | 800 թ | 1.8-3.5 | 370 թ | 488 թ | 607 թ | 766 թ | 937 թ | 1135 թ | 1241 թ |
14/400/350 | 1100 թ | 2.3-4.7 | 493 թ | 651 թ | 810 թ | 1021 թ | 1250 թ | 1514 թ | 1654 թ |
14/500/350 | 1200 թ | 2.9-5.9 | 616 թ | 814 թ | 990 թ | 1276 թ | 1562 թ | 1892 թ | 2068 թ |
16/200/200 | 600 թ | 0,9-1,9 | 280 թ | 362 թ | 462 թ | 579 թ | 705 թ | 855 թ | 940 թ |
16/250/200 | 650 թ | 1.2-2.4 | 350 թ | 453 | 578 թ | 724 թ | 881 թ | 1069 թ | 1175 թ |
16/300/300 | 900 թ | 1.4-2.8 | 420 թ | 543 թ | 693 թ | 869 թ | 1058 թ | 1283 թ | 1410 թ |
18/250/250 | 750 թ | 0,9-1,8 | 395 թ | 522 թ | 649 թ | 818 թ | 1001 թ | 1213 թ | 1325 թ |
18/300/350 | 1000 | 1.1-2.2 | 475 թ | 627 թ | 780 թ | 983 թ | 1204 թ | 1458 թ | 1593 թ |
18/400/250 | 900 թ | 1.4-2.9 | 633 թ | 836 թ | 1040 թ | 1311 թ | 1605 թ | 1944 թ | 2124 թ |
18/500/350 | 1200 թ | 1.8-3.6 | 791 թ | 1045 թ | 1300 թ | 1639 թ | 2006թ | 2430 թ | 2656 թ |
20/200/200 | 600 թ | 0,6-1,2 | 352 թ | 465 թ | 578 թ | 728 թ | 891 թ | 1080 թ | 1180 թ |
20/250/250 | 750 թ | 0,7-1,4 | 440 թ | 581 թ | 722 թ | 910 թ | 1114 թ | 1603 թ | 1763 թ |
20/300/300 | 900 թ | 0,8-1,6 | 527 թ | 697 թ | 866 թ | 1092 թ | 1337 թ | 1620 թ | 1770 թ |
20/400/350 | 1100 թ | 1.1-2.2 | 703 թ | 929 թ | 1155 թ | 1456 թ | 1783 թ | 2160 թ | 2360 թ |
20/500/400 | 1300 թ | 1.4-2.8 | 879 թ | 1162 թ | 1444 թ | 1821 թ | 2229 թ | 3206 թ | 3525 թ |
20/600/350 | 1300 թ | 1,5-3,0 | 1055 թ | 1394 թ | 1733 թ | 2185 թ | 2674 թ | 3239 թ | 3541 թ |
25/300/400 | 1100 թ | 0,6-1,3 | 659 թ | 871 թ | 1083 թ | 1366 թ | 1672 թ | 2025 թ | 2214 թ |
25/400/400 | 1200 թ | 0,8-1,7 | 879 թ | 1162 թ | 1444 թ | 1821 թ | 2229 թ | 2700 թ | 2952 թ |
25/500/400 | 1300 թ | 1.1-2.2 | 1099 թ | 1452 թ | 1806 թ | 2277 թ | 2787 թ | 3376 թ | 3690 թ |
25/600/500 | 1600 թ | 1.3-2.6 | 1319 թ | 1743 թ | 2167 թ | 2732 թ | 3344 թ | 4051 թ | 4427 թ |
25/800/450 | 1700 թ | 1.7-3.4 | 1758 թ | 2324 թ | 2889 թ | 3642 թ | 4459 թ | 5401 թ | 5903 թ |
25/900/400 | 1700 թ | 1.9-3.8 | 1977 թ | 2615 թ | 3250 թ | 4097 | 5016 թ | 6076 թ | 6641 |
25/1000/500 | 2000 թ | 2.2-4.5 | 2198 թ | 2904 թ | 3612 թ | 4554 | 5574 | 6752 | 7380 թ |
30/400/400 | 1200 թ | 0,5-0,9 | 1055 թ | 1394 թ | 1733 թ | 2185 թ | 2675 թ | 3241 թ | 3542 թ |
30/500/400 | 1300 թ | 0,6-1,2 | 1319 թ | 1743 թ | 2167 թ | 2732 թ | 3341 թ | 4051 թ | 4427 թ |
30/1000/500 | 2000 թ | 1.1-2.2 | 2638 թ | 3485 թ | 4333 | 5464 | 6688 թ | 8101 թ | 8855 թ |
30/1200/500 | 2200 թ | 1.3-2.6 | 3165 թ | 4153 թ | 5200 թ | 6556 | 8026 թ | 9721 թ | 10626 |
30/1300/500 | 2300 թ | 1.4-2.9 | 3429 թ | 4531 թ | 5633 | 7103 | 8695 թ | 10532 | 11511 թ |
30/1500/250 | 2000 թ | 1.6-3.4 | 3956 թ | 5228 թ | 6500 թ | 8195 թ | 10032 | 12152 թ | 13282 թ |
30/1500/300 | 2100 թ | 1.6-3.4 | 3956 թ | 5228 թ | 6500 թ | 8195 թ | 10032 | 12152 թ | 13282 թ |
30/1500/600 | 2700 թ | 1.6-3.4 | 3956 թ | 5228 թ | 6500 թ | 8195 թ | 10032 | 12152 թ | 13282 թ |
30/2000/650 | 3300 թ | 2.2-4.4 | 5275 թ | 6971 թ | 8666 թ | 10927 թ | 13376 թ | 16202 թ | 17710 թ |
35/400/400 | 1200 թ | 0,4-0,8 | 1230 թ | 1626 թ | 2021 թ | 2549 թ | 3120 թ | 3779 թ | 4131 թ |
35/500/400 | 1300 թ | 0,5-1,0 | 1538 թ | 2032 թ | 2527 թ | 3186 թ | 3900 թ | 4724 թ | 5164 թ |
35/1000/500 | 2000 թ | 1,0-2,0 | 3076 թ | 4065 թ | 5053 | 6372 | 7800 թ | 9448 թ | 10327 |
35/1200/500 | 2200 թ | 1.1-2.2 | 3691 թ | 4878 թ | 6064 թ | 7646 | 9360 թ | 11338 թ | 12392 թ |
35/1500/500 | 2500 թ | 1.4-2.8 | 4616 թ | 6097 թ | 7580 թ | 9558 թ | 11700 թ | 14172 թ | 15491 թ |
40/400/400 | 1200 թ | 0,3-0,7 | 1407 թ | 1859 թ | 2311 թ | 2914 թ | 3567 թ | 4321 թ | 4723 թ |
40/1000/500 | 2000 թ | 0,8-1,7 | 3520 թ | 4651 թ | 5782 թ | 7291 թ | 8925 թ | 10810 թ | 11816 թ |
40/1500/500 | 2500 թ | 1.3-2.6 | 5275 թ | 6971 թ | 8666 թ | 10927 թ | 13376 թ | 16202 թ | 17710 թ |
40/2000/650 | 3300 թ | 1.7-3.4 | 7039 | 9302 | 1156 թ | 14581 թ | 17849 թ | 21620 թ | 17710 թ |
40/2400/700 | 3800 թ | 2.0-4.0 | 8439 թ | 11152 թ | 13864 թ | 17481 թ | 21399 թ | 25920 թ | 28332 |
40/2600/850 | 4300 թ | 2.2-4.4 | 8792 թ | 11618 թ | 14444 թ | 18212 թ | 22940 թ | 27004 թ | 29516 թ |

Տեխնիկական թերթիկ, pdf [PDF ՓԱՍՏԱԹՂԹ 3.79M]
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ