1625℃ GC տեսակ

• Գործընթացի կայունության բարձրացում

• Բարելավված OEE (ընդհանուր սարքավորումների արդյունավետություն)

• Օգնում է ձեր էներգիայի երկարաժամկետ կրճատմանը և կայունությանը

թիրախներ


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի ցուցադրում

图片1

Սովորական չափս (Աջակցում է հարմարեցմանը)

ՉԱՓԸ OL Դիմադրություն (Ω) Մակերեւութային բեռնման հզորությունը Ջերմաստիճանի վրա (W) (W)
   
d/I/I1/Φ(մմ) L (մմ) 800-900℃ 900-1000℃ 1000-1100℃ 1100-1200℃ 1200-1300℃ 1300-1400℃ 1350-1450℃
8/180/60/14 300 2.6-5.2 126 166 208 261 317 թ 385 թ 423
8/180/150/14 480 թ 2.6-5.2 126 166 208 261 317 թ 385 թ 423
8/150/150/14 450 թ 2.2-4.5 105 138 173 217 264 321 թ 353
8/180/180/14 540 թ 2.6-5.2 126 166 208 261 317 թ 385 թ 423
8/200/150/14 500 2.9-5.8 140 181 231 290 թ 353 428 470 թ
12/150/200/20 550 թ 1.1-2.2 158 209 259 327 թ 400 485 թ 530 թ
12/200/200/20 600 թ 1.4-2.9 211 278 346 436 534 թ 647 թ 707 թ
12/250/200/20 650 թ 1.8-3.8 263 348 432 թ 455 667 թ 804 թ 884 թ
14/180/150/22 480 թ 1.3-2.3 238 293 365 թ 459 թ 563 թ 681 թ 744 թ
14/150/250/22 650 թ 0,9-1,8 185 244 303 382 թ 468 թ 567 թ 620 թ
14/200/250/22 700 թ 1.2-2.3 264 326 405 510 թ 625 թ 757 թ 827 թ
14/250/250/22 750 թ 1,5-3,0 309 թ 401 թ 506 թ 638 թ 781 թ 946 թ 1034 թ
14/300/250/22 800 թ 1.8-3.5 370 թ 488 թ 607 թ 766 թ 937 թ 1135 թ 1241 թ
14/400/350/22 1100 թ 2.3-4.7 493 թ 651 թ 810 թ 1021 թ 1250 թ 1514 թ 1654 թ
18/300/250/28 800 թ 1.1-2.2 475 թ 627 թ 780 թ 983 թ 1204 թ 1458 թ 1593 թ
18/300/350/28 1000 1.1-2.2 475 թ 627 թ 780 թ 983 թ 1204 թ 1458 թ 1593 թ
18/400/250/28 900 թ 1.4-2.9 633 թ 836 թ 1040 թ 1311 թ 1605 թ 1944 թ 2124 թ
18/500/350/28 1200 թ 1.8-3.6 791 թ 1045 թ 1300 թ 1639 թ 2006թ 2430 թ 2656 թ
18/600/350/28 1300 թ 2.1-4.3 949 թ 1254 թ 1559 թ 1966 թ 2407 թ 2915 թ 3187 թ
18/400/400/28 1200 թ 1.4-2.9 633 թ 836 թ 1040 թ 1311 թ 1605 թ 1944 թ 2124 թ
25/400/400/38 1200 թ 0,8-1,7 879 թ 1162 թ 1444 թ 1821 թ 2229 թ 2700 թ 2952 թ
25/600/500/38 1600 թ 1.3-2.6 1319 թ 1743 թ 2167 թ 2732 թ 3344 թ 4051 թ 4427 թ
25/800/450/38 1700 թ 1.7-3.4 1758 թ 2324 թ 2889 թ 3642 թ 4459 թ 5401 թ 5903 թ
25/500/400/45 1300 թ 0,6-1,2 1319 թ 1743 թ 2167 թ 2732 թ 3344 թ 4051 թ 4427 թ
30/1000/500/45 2000 թ 1.1-2.2 2638 թ 3485 թ 4333 5464 6688 թ 8101 թ 8855 թ
30/1200/500/45 2200 թ 1.3-2.6 3165 թ 4153 թ 5200 թ 6556 8026 թ 9721 թ 10626
40/1000/500/56 2000 թ 0,8-1,7 3520 թ 4651 թ 5782 թ 7291 թ 8925 թ 10810 թ 11816 թ
40/1500/500/56 2500 թ 1.3-2.6 5275 թ 6971 թ 8666 թ 10927 թ 13376 թ 16202 թ 17710 թ
40/2400/700/56 3800 թ 2.0-4.0 8439 թ 11152 թ 13864 թ 17481 թ 21399 թ 25920 թ 28332
40/2600/850/56 4300 թ 2.2-4.4 8792 թ 11618 թ 14444 թ 18212 թ 22940 թ 27004 թ 29516 թ

  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Տեխնիկական թերթիկ, pdf [PDF ՓԱՍՏԱԹՂԹ 3.79M]

    Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ